
英雄护手
战士 · T0.5 · 手 · v0.140.0
所属套装 · 英雄
获取方式
英雄难度掉率
- 英雄 I
- 16.3%
- 英雄 II
- 17.5%
- 英雄 III
- 18.8%
- 英雄 IV
- 20%
- 英雄 V
- 21.3%
英雄难度仅按难度倍率计算;额外掉落加成和此前未掉落的补偿可提高实际概率。
| 星级 | 装备效果 |
|---|---|
| 0 | +3.6% 暴击几率 +18% 暴击伤害 +181% 拾取范围 +18 最大生命值 -3.3% 冷却时间 1.1%几率让技能打击两次 |
| 1 | +4.1% 暴击几率 +20% 暴击伤害 +204% 拾取范围 +20 最大生命值 -3.7% 冷却时间 1.5%几率让技能打击两次 |
| 2 | +4.6% 暴击几率 +23% 暴击伤害 +227% 拾取范围 +22 最大生命值 -4.1% 冷却时间 1.9%几率让技能打击两次 |
| 3 | +5% 暴击几率 +25% 暴击伤害 +250% 拾取范围 +25 最大生命值 -4.6% 冷却时间 2.3%几率让技能打击两次 |
| 4 | +5.5% 暴击几率 +28% 暴击伤害 +273% 拾取范围 +27 最大生命值 -5% 冷却时间 2.7%几率让技能打击两次 |
| 5 | +6.2% 暴击几率 +31% 暴击伤害 +307% 拾取范围 +30 最大生命值 -5.6% 冷却时间 3.3%几率让技能打击两次 |
英雄套装
- 4 件 · 每件至少 1 星
- 坚固最多可维持相当于你最大生命值50%(有盾牌掌握时为62%)的护盾。坚固保护你时,盾牌猛击造成的伤害提高10%。
- 8 件 · 每件至少 3 星
- 盾牌猛击造成的伤害提高20%,并额外造成相当于你最大生命值4.5%的物理伤害。
- 强化 · 8 件全部 5 星
- 盾牌猛击造成的伤害提高20%,并额外造成相当于你最大生命值4.5%的物理伤害。 盾牌猛击造成的伤害提高30%,并额外造成相当于你最大生命值6%的物理伤害。