
卓越手套
牧师 · 史诗 · 手 · v0.139.0
所属套装 · 卓越
狂热者的服饰,为投身战斗而制。
获取方式
血色十字军指挥官莫格莱尼血色修道院 · 14:00
30% 基础掉率
英雄难度掉率
- 英雄 I
- 39%
- 英雄 II
- 42%
- 英雄 III
- 45%
- 英雄 IV
- 48%
- 英雄 V
- 51%
英雄难度仅按难度倍率计算;额外掉落加成和此前未掉落的补偿可提高实际概率。
| 星级 | 装备效果 |
|---|---|
| 0 | +2.9% 暴击几率 +15% 暴击伤害 +147% 拾取范围 +5% 伤害 +2.5% 移动速度 |
| 1 | +3.4% 暴击几率 +17% 暴击伤害 +172% 拾取范围 +5.9% 伤害 +2.9% 移动速度 |
| 2 | +3.9% 暴击几率 +20% 暴击伤害 +197% 拾取范围 +6.8% 伤害 +3.4% 移动速度 |
| 3 | +4.4% 暴击几率 +22% 暴击伤害 +222% 拾取范围 +7.6% 伤害 +3.8% 移动速度 |
| 4 | +4.9% 暴击几率 +25% 暴击伤害 +247% 拾取范围 +8.5% 伤害 +4.2% 移动速度 |
| 5 | +6.2% 暴击几率 +31% 暴击伤害 +309% 拾取范围 +11% 伤害 +5.3% 移动速度 3.2%几率让技能打击两次 |
卓越套装
- 4 件 · 每件至少 1 星
- 6%几率让技能打击两次
- 8 件 · 每件至少 3 星
- 神圣新星爆发两次,第二次造成60%的伤害,范围扩大30%。
- 强化 · 8 件全部 5 星
- 神圣新星爆发两次,第二次造成90%的伤害,范围扩大45%。