
五雷背心
萨满祭司 · T0.5 · 胸部 · v0.140.0
所属套装 · 五雷
获取方式
英雄难度掉率
- 英雄 I
- 16.3%
- 英雄 II
- 17.5%
- 英雄 III
- 18.8%
- 英雄 IV
- 20%
- 英雄 V
- 21.3%
英雄难度仅按难度倍率计算;额外掉落加成和此前未掉落的补偿可提高实际概率。
| 星级 | 装备效果 |
|---|---|
| 0 | +54 最大生命值 +6% 伤害减免 +8.8% 效果范围 +1.8% 暴击几率 1.1%几率让技能打击两次 |
| 1 | +61 最大生命值 +6.7% 伤害减免 +9.9% 效果范围 +2% 暴击几率 1.5%几率让技能打击两次 |
| 2 | +68 最大生命值 +7.5% 伤害减免 +11% 效果范围 +2.2% 暴击几率 1.9%几率让技能打击两次 |
| 3 | +75 最大生命值 +8.2% 伤害减免 +12% 效果范围 +2.5% 暴击几率 2.3%几率让技能打击两次 |
| 4 | +82 最大生命值 +8.9% 伤害减免 +13% 效果范围 +2.7% 暴击几率 2.7%几率让技能打击两次 |
| 5 | +92 最大生命值 +10% 伤害减免 +15% 效果范围 +3% 暴击几率 3.3%几率让技能打击两次 |
五雷套装
- 4 件 · 每件至少 1 星
- 风暴打击造成的伤害提高15%,冷却时间缩短35%。
- 8 件 · 每件至少 3 星
- 每次风暴打击都会引发雷霆迸发,对6码内的敌人造成相当于其伤害25%的自然伤害。
- 强化 · 8 件全部 5 星
- 每次风暴打击都会引发雷霆迸发,对6码内的敌人造成相当于其伤害25%的自然伤害。 雷霆迸发造成风暴打击伤害的50%,范围扩大到8码。