天赋等级数值
等级 1
你对精英和首领造成的伤害提高3%。
对比全部等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你对精英和首领造成的伤害提高3%。 |
| 2 | 你对精英和首领造成的伤害提高6%。 |
| 3 | 你对精英和首领造成的伤害提高9%。 |
| 4 | 你对精英和首领造成的伤害提高12%。 |
| 5 | 你对精英和首领造成的伤害提高15%。 |
来源与版本
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏你对精英和首领造成的伤害提高3%。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你对精英和首领造成的伤害提高3%。 |
| 2 | 你对精英和首领造成的伤害提高6%。 |
| 3 | 你对精英和首领造成的伤害提高9%。 |
| 4 | 你对精英和首领造成的伤害提高12%。 |
| 5 | 你对精英和首领造成的伤害提高15%。 |
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏