天赋等级数值
等级 1
你的暴击几率提高1%。
对比全部等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你的暴击几率提高1%。 |
| 2 | 你的暴击几率提高2%。 |
| 3 | 你的暴击几率提高3%。 |
| 4 | 你的暴击几率提高4%。 |
| 5 | 你的暴击几率提高5%。 |
来源与版本
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏你的暴击几率提高1%。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你的暴击几率提高1%。 |
| 2 | 你的暴击几率提高2%。 |
| 3 | 你的暴击几率提高3%。 |
| 4 | 你的暴击几率提高4%。 |
| 5 | 你的暴击几率提高5%。 |
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏