
骨镰手套
潜行者 · 传说 · 手 · v0.139.0
所属套装 · 骨镰
脚步飞快,背后的刀更快。
获取方式
萨菲隆纳克萨玛斯 · 16:00
20% 基础掉率
英雄难度掉率
- 英雄 I
- 26%
- 英雄 II
- 28%
- 英雄 III
- 30%
- 英雄 IV
- 32%
- 英雄 V
- 34%
英雄难度仅按难度倍率计算;额外掉落加成和此前未掉落的补偿可提高实际概率。
| 星级 | 装备效果 |
|---|---|
| 0 | +6.2% 暴击几率 +19% 暴击伤害 +193% 拾取范围 +4.8% 移动速度 2.1%几率让技能打击两次 |
| 1 | +7% 暴击几率 +22% 暴击伤害 +216% 拾取范围 +5.3% 移动速度 2.4%几率让技能打击两次 |
| 2 | +7.7% 暴击几率 +24% 暴击伤害 +240% 拾取范围 +5.9% 移动速度 2.6%几率让技能打击两次 |
| 3 | +8.5% 暴击几率 +26% 暴击伤害 +263% 拾取范围 +6.5% 移动速度 2.9%几率让技能打击两次 |
| 4 | +9.2% 暴击几率 +29% 暴击伤害 +286% 拾取范围 +7% 移动速度 3.1%几率让技能打击两次 |
| 5 | +10% 暴击几率 +31% 暴击伤害 +309% 拾取范围 +7.6% 移动速度 3.4%几率让技能打击两次 |
骨镰套装
- 4 件 · 每件至少 1 星
- +30% 暴击伤害
- 8 件 · 每件至少 3 星
- 邪恶攻击和背刺有35%的几率打击两次,冲动的持续时间延长50%。
- 强化 · 8 件全部 5 星
- 邪恶攻击和背刺有52.5%的几率打击两次,冲动的持续时间延长75%。