天赋等级数值
等级 1
你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值0.4%的伤害。
对比全部等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值0.4%的伤害。 |
| 2 | 你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值0.8%的伤害。 |
| 3 | 你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值1.2%的伤害。 |
来源与版本
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值0.4%的伤害。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值0.4%的伤害。 |
| 2 | 你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值0.8%的伤害。 |
| 3 | 你施放的每个法术额外造成相当于你最大生命值1.2%的伤害。 |
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏