天赋等级数值
等级 1
你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高8%。
对比全部等级
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高8%。 |
| 2 | 你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高16%。 |
| 3 | 你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高24%。 |
来源与版本
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高8%。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 1 | 你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高8%。 |
| 2 | 你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高16%。 |
| 3 | 你对被击晕、定身、减速或逃跑的敌人造成的伤害提高24%。 |
原版游戏 v0.139.0(79c5e2b4),核对于 2026-11-02。
各等级说明来自原版客户端的天赋提示函数。
原版游戏