
Guanteletes de Rompetierra
Chamán · Legendario · Manos · v0.143.3
Conjunto de armadura · de Rompetierra
La paciencia del agua: sana y regresa.
Dónde conseguirlo
SapphironNaxxramas · 16:00
20% probabilidad base de botín
Probabilidades de botín en Heroico
- Heroico I
- 26%
- Heroico II
- 28%
- Heroico III
- 30%
- Heroico IV
- 32%
- Heroico V
- 34%
Los valores del modo Heroico solo incluyen el multiplicador de dificultad. Las bonificaciones de botín adicionales y las tiradas fallidas anteriores pueden aumentar la probabilidad real.
| Estrellas | Efectos del equipo |
|---|---|
| 0 | +3.9% de golpe crítico +19% de daño crítico +193% de alcance de recogida -4.8% de tiempos de reutilización +0.7 de salud por segundo 2.1% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces |
| 1 | +4.3% de golpe crítico +22% de daño crítico +216% de alcance de recogida -5.3% de tiempos de reutilización +0.8 de salud por segundo 2.4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces |
| 2 | +4.8% de golpe crítico +24% de daño crítico +240% de alcance de recogida -5.9% de tiempos de reutilización +0.9 de salud por segundo 2.6% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces |
| 3 | +5.3% de golpe crítico +26% de daño crítico +263% de alcance de recogida -6.5% de tiempos de reutilización +1.0 de salud por segundo 2.9% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces |
| 4 | +5.7% de golpe crítico +29% de daño crítico +286% de alcance de recogida -7% de tiempos de reutilización +1.1 de salud por segundo 3.1% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces |
| 5 | +6.2% de golpe crítico +31% de daño crítico +309% de alcance de recogida -7.6% de tiempos de reutilización +1.1 de salud por segundo 3.4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces |
Conjunto de Rompetierra
- 4 piezas · 1+ estrella cada una
- +30% de daño crítico
- 8 piezas · 3+ estrellas cada una
- Nova de Fuego es un 50% más amplia e inflige un 30% más de daño.
- Potenciado · las 8 con 5 estrellas
- Nova de Fuego es un 75% más amplia e inflige un 45% más de daño.