
Heaume de la Rédemption
Paladin · Légendaire · Tête · v0.143.3
Ensemble d’armure · de la Rédemption
Pour le croisé qui pourchasse le Fléau.
Où l’obtenir
KurinnaxxPortes d'Ahn'Qiraj · 4:00
20% chances de butin de base
Chances de butin en Héroïque
- Héroïque I
- 26%
- Héroïque II
- 28%
- Héroïque III
- 30%
- Héroïque IV
- 32%
- Héroïque V
- 34%
Les valeurs du mode Héroïque incluent uniquement le multiplicateur de difficulté. Les bonus de butin supplémentaires et les tirages précédents ratés peuvent augmenter les chances réelles.
| Étoiles | Effets de l’équipement |
|---|---|
| 0 | +39 points de vie max. +3.2% de coups critiques +7.1% de dégâts +3.6% de vitesse de déplacement 2.1% de chances qu'une technique frappe deux fois |
| 1 | +44 points de vie max. +3.6% de coups critiques +8% de dégâts +4% de vitesse de déplacement 2.4% de chances qu'une technique frappe deux fois |
| 2 | +48 points de vie max. +4% de coups critiques +8.9% de dégâts +4.4% de vitesse de déplacement 2.6% de chances qu'une technique frappe deux fois |
| 3 | +53 points de vie max. +4.4% de coups critiques +9.7% de dégâts +4.9% de vitesse de déplacement 2.9% de chances qu'une technique frappe deux fois |
| 4 | +58 points de vie max. +4.8% de coups critiques +11% de dégâts +5.3% de vitesse de déplacement 3.1% de chances qu'une technique frappe deux fois |
| 5 | +62 points de vie max. +5.2% de coups critiques +11% de dégâts +5.7% de vitesse de déplacement 3.4% de chances qu'une technique frappe deux fois |
Ensemble de la Rédemption
- 4 pièces · 1+ étoile chacune
- +30% de dégâts critiques
- 8 pièces · 3+ étoiles chacune
- Exorcisme bondit sur 3 ennemis de plus pour 75% de ses dégâts.
- Renforcé · les 8 à 5 étoiles
- Exorcisme bondit sur 5 ennemis de plus pour 75% de ses dégâts.