적 데이터베이스
적 158종 전체의 기본 생명력, 피해, 속도, 첫 등장. 정예와 수호자 46종은 별도 페이지로, 나머지는 지역 표의 해당 행으로 이동합니다.
열 제목을 선택하면 정렬됩니다. 정예와 수호자는 별도 페이지가 있습니다.
| 적 | 지역 | 종류 | 기본 생명력 | 기본 피해 | 속도 | 첫 등장 | 원거리 공격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코볼트 해충 | 엘윈 숲 | 일반 | 24 | 3 | 5 | 0:00 | — |
| 어린 늑대 | 엘윈 숲 | 일반 | 18 | 3 | 7.4 | 0:30 | — |
| 멀록 물살추적자 | 엘윈 숲 | 일반 | 30 | 4 | 5.6 | 1:12 | — |
| 코볼트 풍수사 | 엘윈 숲 | 일반 | 30 | 6 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 데피아즈단 폭력배 | 엘윈 숲 | 일반 | 44 | 6 | 5.4 | 3:00 | — |
| 강바닥 덩치 | 엘윈 숲 | 일반 | 120 | 9 | 4.6 | 4:30 | — |
| 배회하는 늑대 | 엘윈 숲 | 일반 | 50 | 7 | 7.6 | 6:00 | — |
| 데피아즈단 도적 마법사 | 엘윈 숲 | 일반 | 40 | 7 | 5 | 7:30 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 데피아즈단 행동대원 | 엘윈 숲 | 일반 | 170 | 12 | 4.8 | 9:00 | — |
| 코볼트 감독관 | 엘윈 숲 | 정예 | 600 | 18 | 5.4 | 3:30 | — |
| 날쌘이빨 그루프 | 엘윈 숲 | 정예 | 800 | 22 | 6.6 | 8:00 | — |
| 뚱뚱보 | 엘윈 숲 | 정예 | 1000 | 26 | 5 | 13:00 | — |
| 해골 약탈자 | 그늘숲 | 일반 | 28 | 4 | 5.2 | 0:00 | — |
| 역병 전파자 | 그늘숲 | 일반 | 30 | 4 | 5.4 | 0:24 | — |
| 새끼 검은과부거미 | 그늘숲 | 일반 | 18 | 4 | 7.8 | 1:00 | — |
| 나이트베인 그림자술사 | 그늘숲 | 일반 | 36 | 7 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 썩어가는 공포 | 그늘숲 | 일반 | 60 | 7 | 4.8 | 3:00 | — |
| 나이트베인 어둠질주자 | 그늘숲 | 일반 | 55 | 8 | 7 | 4:00 | — |
| 살점찢개 | 그늘숲 | 일반 | 40 | 6 | 7.4 | 5:30 | — |
| 불안한 망령 | 그늘숲 | 일반 | 46 | 8 | 5 | 7:00 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 뼈다귀 씹개 | 그늘숲 | 일반 | 170 | 12 | 4.6 | 9:00 | — |
| 나이트베인 늑대인간 우두머리 | 그늘숲 | 정예 | 700 | 20 | 6.4 | 4:00 | — |
| 시체 은둔거미 | 그늘숲 | 정예 | 850 | 24 | 5.6 | 8:30 | — |
| 살점을 먹는 누더기골렘 | 그늘숲 | 정예 | 1000 | 28 | 4.6 | 13:00 | — |
| 불타는 임프 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 26 | 4 | 5.2 | 0:00 | — |
| 지옥사냥개 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 22 | 4 | 7.6 | 0:42 | — |
| 지옥 박쥐 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 22 | 5 | 8 | 1:12 | — |
| 사티로스 암흑술사 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 34 | 7 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 사티로스 사기꾼 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 40 | 6 | 5.4 | 3:00 | — |
| 보이드워커 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 130 | 10 | 4.4 | 4:30 | — |
| 서큐버스 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 60 | 9 | 6.4 | 6:00 | — |
| 화염 임프 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 40 | 8 | 5 | 7:30 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 마나 악령 | 전쟁노래 협곡 | 일반 | 190 | 13 | 5 | 9:00 | — |
| 정예 지옥수호병 | 전쟁노래 협곡 | 정예 | 650 | 20 | 5.6 | 4:00 | — |
| 지옥불정령 | 전쟁노래 협곡 | 정예 | 900 | 26 | 4.6 | 8:30 | — |
| 파멸의 수호병 | 전쟁노래 협곡 | 정예 | 1100 | 30 | 5.4 | 13:00 | — |
| 라바사우루스 달리미 | 운고로 분화구 | 일반 | 26 | 4 | 7.6 | 0:00 | — |
| 어린 라바사우루스 | 운고로 분화구 | 일반 | 24 | 4 | 7.8 | 0:36 | — |
| 새끼 프테로닥스 | 운고로 분화구 | 일반 | 22 | 5 | 8 | 1:12 | — |
| 고리시 쐐기벌 | 운고로 분화구 | 일반 | 34 | 7 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 핏빛꽃잎 채찍덩굴 | 운고로 분화구 | 일반 | 40 | 6 | 5.4 | 3:00 | — |
| 운고로 짓밟기 | 운고로 분화구 | 일반 | 130 | 10 | 4.6 | 4:30 | — |
| 독가죽 라바사우루스 | 운고로 분화구 | 일반 | 60 | 9 | 7.2 | 6:00 | — |
| 광포한 프테로닥스 | 운고로 분화구 | 일반 | 40 | 8 | 5 | 7:30 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 늙은 디메트로돈 | 운고로 분화구 | 일반 | 190 | 13 | 5 | 9:00 | — |
| 라바사우루스 사냥꾼 | 운고로 분화구 | 정예 | 650 | 20 | 6.6 | 4:00 | — |
| 운고로 우레 | 운고로 분화구 | 정예 | 900 | 26 | 5 | 8:30 | — |
| 데빌사우루스 | 운고로 분화구 | 정예 | 1100 | 30 | 5.6 | 13:00 | — |
| 마른나무껍질부족 트롤 | 아라시 분지 | 일반 | 28 | 4 | 5 | 0:00 | — |
| 평원 거미 | 아라시 분지 | 일반 | 30 | 5 | 7.4 | 0:30 | — |
| 고원 대머리수리 | 아라시 분지 | 일반 | 24 | 5 | 7.8 | 1:00 | — |
| 마른나무껍질부족 암흑술사 | 아라시 분지 | 일반 | 32 | 7 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 비밀결사 용병 | 아라시 분지 | 일반 | 36 | 6 | 6.6 | 3:00 | — |
| 돌주먹 오우거 | 아라시 분지 | 일반 | 150 | 11 | 4.2 | 4:30 | — |
| 야생 산사자 | 아라시 분지 | 일반 | 46 | 8 | 7.4 | 6:00 | — |
| 돌주먹 마법사 | 아라시 분지 | 일반 | 52 | 9 | 5 | 7:30 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 돌주먹 투사 | 아라시 분지 | 일반 | 200 | 13 | 5 | 9:00 | — |
| 마른나무껍질부족 머리사냥꾼 | 아라시 분지 | 정예 | 700 | 21 | 5.4 | 4:00 | — |
| 우르릉대는 추방자 | 아라시 분지 | 정예 | 950 | 27 | 4.6 | 8:30 | — |
| 돌주먹 집행자 | 아라시 분지 | 정예 | 1150 | 31 | 5.6 | 13:00 | — |
| 나무발 잡종 | 페랄라스 | 일반 | 28 | 4 | 5.4 | 0:00 | — |
| 긴송곳니 질주자 | 페랄라스 | 일반 | 24 | 5 | 7.8 | 0:36 | — |
| 요정용 | 페랄라스 | 일반 | 22 | 5 | 8 | 1:12 | — |
| 나무발 신비술사 | 페랄라스 | 일반 | 36 | 7 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 고르둔니 오우거 | 페랄라스 | 일반 | 75 | 9 | 5 | 3:00 | — |
| 야생 사티로스 | 페랄라스 | 일반 | 50 | 8 | 6.2 | 4:00 | — |
| 강철털 곰 | 페랄라스 | 일반 | 160 | 12 | 4.8 | 5:30 | — |
| 고르둔니 오우거 마법사 | 페랄라스 | 일반 | 55 | 9 | 5 | 7:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 야생 흉터 예티 | 페랄라스 | 일반 | 200 | 14 | 4.6 | 9:00 | — |
| 고르둔니 덩치 | 페랄라스 | 정예 | 750 | 22 | 5.4 | 4:00 | — |
| 굽이나무 정령 | 페랄라스 | 정예 | 950 | 26 | 4.4 | 8:30 | — |
| 강철껍질 수호자 | 페랄라스 | 정예 | 1150 | 30 | 4.4 | 13:00 | — |
| 구루바시 정찰병 | 구루바시 투기장 | 일반 | 30 | 4 | 5.6 | 0:00 | — |
| 라자쉬 랩터 | 구루바시 투기장 | 일반 | 26 | 5 | 8 | 0:30 | — |
| 피의 추적자 박쥐 | 구루바시 투기장 | 일반 | 24 | 5 | 8.2 | 1:12 | — |
| 학카리 암흑술사 | 구루바시 투기장 | 일반 | 38 | 8 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 구루바시 도끼투척병 | 구루바시 투기장 | 일반 | 60 | 9 | 5.6 | 3:00 | — |
| 줄리안 호랑이 | 구루바시 투기장 | 일반 | 55 | 9 | 7.6 | 4:00 | — |
| 라자쉬 뱀 | 구루바시 투기장 | 일반 | 140 | 12 | 5 | 5:30 | — |
| 학카리 부두술사 | 구루바시 투기장 | 일반 | 52 | 9 | 5 | 7:00 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 학카르의 아들 | 구루바시 투기장 | 일반 | 190 | 14 | 6 | 9:00 | — |
| 구루바시 광전사 | 구루바시 투기장 | 정예 | 800 | 24 | 5.6 | 4:00 | — |
| 줄리안 악어 | 구루바시 투기장 | 정예 | 950 | 26 | 4.8 | 8:30 | — |
| 구루바시 용사 | 구루바시 투기장 | 정예 | 1150 | 32 | 5.4 | 13:00 | — |
| 붉은십자군 수도사 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 30 | 4 | 5.6 | 0:00 | — |
| 붉은십자군 추적견 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 26 | 5 | 8 | 0:30 | — |
| 붉은십자군 정찰병 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 26 | 5 | 7.4 | 1:12 | — |
| 붉은십자군 숙련자 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 38 | 8 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 붉은십자군 백부장 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 60 | 9 | 5.6 | 3:00 | — |
| 붉은십자군 수비병 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 140 | 12 | 4.6 | 4:30 | — |
| 붉은십자군 기사 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 55 | 9 | 7.2 | 6:00 | — |
| 붉은십자군 마법사 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 52 | 9 | 5 | 7:00 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 붉은십자군 수호병 | 붉은십자군 수도원 | 일반 | 190 | 14 | 5.4 | 9:00 | — |
| 붉은십자군 근위병 | 붉은십자군 수도원 | 정예 | 800 | 24 | 5.6 | 4:00 | — |
| 붉은십자군 용사 | 붉은십자군 수도원 | 정예 | 950 | 26 | 5.4 | 8:30 | — |
| 붉은십자군 수도원장 | 붉은십자군 수도원 | 정예 | 1150 | 32 | 5.2 | 13:00 | — |
| 트로그 굴착꾼 | 알터랙 계곡 | 일반 | 30 | 4 | 5.2 | 0:00 | — |
| 굶주린 서리늑대 | 알터랙 계곡 | 일반 | 24 | 5 | 7.8 | 0:36 | — |
| 겨울도끼 도끼투척병 | 알터랙 계곡 | 일반 | 34 | 6 | 5.6 | 1:12 | — |
| 분쇄산마루 오우거 마법사 | 알터랙 계곡 | 일반 | 48 | 8 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 눈보라 웬디고 | 알터랙 계곡 | 일반 | 70 | 8 | 5 | 3:00 | — |
| 분쇄산마루 덩치 | 알터랙 계곡 | 일반 | 170 | 12 | 4.4 | 4:30 | — |
| 얼음 망령 | 알터랙 계곡 | 일반 | 90 | 9 | 5.6 | 6:00 | — |
| 겨울도끼 암흑사냥꾼 | 알터랙 계곡 | 일반 | 56 | 9 | 5 | 7:30 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 서리늑대 무리지도자 | 알터랙 계곡 | 일반 | 200 | 14 | 6.4 | 9:00 | — |
| 알터랙 예티 군주 | 알터랙 계곡 | 정예 | 750 | 22 | 5.6 | 4:00 | — |
| 산악 거인 | 알터랙 계곡 | 정예 | 1000 | 28 | 4.6 | 8:30 | — |
| 겨울도끼 전쟁군주 | 알터랙 계곡 | 정예 | 1200 | 32 | 5.6 | 13:00 | — |
| 검은무쇠단 노예상인 | 검은바위 산 | 일반 | 30 | 5 | 5.2 | 0:00 | — |
| 검은 새끼용 | 검은바위 산 | 일반 | 24 | 5 | 7.8 | 0:30 | — |
| 검은바위 전투병 | 검은바위 산 | 일반 | 36 | 6 | 5.6 | 1:12 | — |
| 검은무쇠단 풍수사 | 검은바위 산 | 일반 | 38 | 8 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 모루분노 경비병 | 검은바위 산 | 일반 | 80 | 10 | 5 | 3:00 | — |
| 타오르는 정령 | 검은바위 산 | 일반 | 55 | 9 | 7 | 4:00 | — |
| 불뱃속 오우거 | 검은바위 산 | 일반 | 170 | 13 | 4.8 | 5:30 | — |
| 검은 용족 | 검은바위 산 | 일반 | 60 | 10 | 5 | 7:00 | 18야드 · 2.2초마다 |
| 화염수호병 파괴자 | 검은바위 산 | 일반 | 210 | 15 | 4.6 | 9:00 | — |
| 심장부 사냥개 | 검은바위 산 | 정예 | 850 | 26 | 6 | 4:00 | — |
| 검은 비룡 | 검은바위 산 | 정예 | 1000 | 28 | 6.2 | 8:30 | — |
| 용암 거인 | 검은바위 산 | 정예 | 1250 | 34 | 4.4 | 13:00 | — |
| 되살아난 시체 | 스칼로맨스 | 일반 | 30 | 5 | 5.2 | 0:00 | — |
| 역병 걸린 새끼 | 스칼로맨스 | 일반 | 24 | 5 | 7.8 | 0:30 | — |
| 되살아난 기형체 | 스칼로맨스 | 일반 | 36 | 6 | 5.6 | 1:12 | — |
| 스칼로맨스 학생 | 스칼로맨스 | 일반 | 38 | 8 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 되살아난 뼈지기 | 스칼로맨스 | 정예 | 900 | 28 | 5.6 | 4:00 | — |
| 병든 구울 | 스칼로맨스 | 정예 | 1100 | 30 | 4.8 | 4:00 | — |
| 되살아난 구조물 | 스칼로맨스 | 수호자 | 1300 | 35 | 4.5 | 소굴 | — |
| 시체 괴물 | 스칼로맨스 | 수호자 | 1300 | 35 | 4.5 | 소굴 | — |
| 유령 교관 | 스칼로맨스 | 수호자 | 1300 | 35 | 4.5 | 소굴 | — |
| 스칼로맨스 암흑 소환사 | 스칼로맨스 | 수호자 | 1300 | 35 | 4.5 | 소굴 | — |
| 실리시드 떼벌레 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 24 | 5 | 7.6 | 0:00 | — |
| 실리시드 포복자 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 32 | 6 | 5.6 | 0:30 | — |
| 자라 벌집 독침벌레 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 26 | 6 | 8.2 | 1:12 | — |
| 황혼의 대지군주 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 40 | 8 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 퀴라지 검투사 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 90 | 11 | 5.4 | 3:00 | — |
| 돌채찍 전갈 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 60 | 10 | 6.8 | 4:00 | — |
| 실리시드 파괴자 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 190 | 14 | 4.8 | 5:30 | — |
| 퀴라지 정신파괴자 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 60 | 11 | 5 | 7:00 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 먼지 폭풍정령 | 안퀴라즈 성문 | 일반 | 230 | 16 | 5.6 | 9:00 | — |
| 퀴라지 용사 | 안퀴라즈 성문 | 정예 | 900 | 28 | 5.6 | 4:00 | — |
| 아누비사스 파수꾼 | 안퀴라즈 성문 | 정예 | 1100 | 30 | 4.8 | 8:30 | — |
| 흑요석 파괴자 | 안퀴라즈 성문 | 정예 | 1350 | 36 | 4.6 | 13:00 | — |
| 역병 구울 | 낙스라마스 | 일반 | 30 | 5 | 5.4 | 0:00 | — |
| 공포의 거미 | 낙스라마스 | 일반 | 28 | 6 | 7.8 | 0:30 | — |
| 얼어붙은 황무지의 병사 | 낙스라마스 | 일반 | 26 | 6 | 8 | 1:12 | — |
| 낙스라마스 신도 | 낙스라마스 | 일반 | 42 | 9 | 5 | 2:00 | 18야드 · 1.8초마다 |
| 썩은고기 거미 | 낙스라마스 | 일반 | 90 | 11 | 5.4 | 3:00 | — |
| 담즙 토사귀 | 낙스라마스 | 일반 | 190 | 14 | 4.6 | 5:30 | — |
| 돌가죽 가고일 | 낙스라마스 | 일반 | 62 | 10 | 7 | 4:00 | — |
| 낙스라마스 수행사제 | 낙스라마스 | 일반 | 62 | 11 | 5 | 7:00 | 18야드 · 1.6초마다 |
| 살아있는 괴물 | 낙스라마스 | 일반 | 240 | 16 | 5.6 | 9:00 | — |
| 영혼 직조자 | 낙스라마스 | 정예 | 950 | 28 | 5.6 | 4:00 | — |
| 멈출 수 없는 누더기골렘 | 낙스라마스 | 정예 | 1150 | 31 | 4.8 | 8:30 | — |
| 얼음왕관 수호자 | 낙스라마스 | 정예 | 1400 | 37 | 4.8 | 13:00 | — |
| 대영주 모그레인 | 낙스라마스 | 수호자 | 1400 | 37 | 5.6 | 소굴 | — |
| 영주 코스아즈 | 낙스라마스 | 수호자 | 1400 | 37 | 5.6 | 소굴 | — |
| 여군주 블라미우스 | 낙스라마스 | 수호자 | 1400 | 37 | 5.6 | 소굴 | — |
| 젤리에크 경 | 낙스라마스 | 수호자 | 1400 | 37 | 5.6 | 소굴 | — |
기본값과 성장
여기에 표시된 생명력과 피해는 기본값입니다. 도전 중에는 진행 시간, 지역, 영웅 단계에 따라 증가합니다. 협동에서는 플레이어가 한 명 늘어날 때마다 생명력도 증가합니다.
적 생명력
생명력 = 4.95 × 기본값 × Z × S × P(t) × (1 + L × min(t/20, 1)²) × 1.22e × H × C
P(t) = 1 + 0.1t + 0.036t² + 0.00704t³
적 피해
피해 = 기본값 × (1 + 0.07t + 0.015t² + 0.0002t³) × √(Z × S) × 1.096e × D
우두머리 생명력
생명력 = 5.75 × 기본값 × Z × S × 1.22e × H × C우두머리
- t
- 판 진행 시간(분)
- Z
- 지역 생명력 배율
- S
- 도전 성장 배율
- L
- 지역의 후반 생명력 보너스, 20분에 최대
- e
- 최종 우두머리 이후 무한 모드 진행 시간(분)
- H, D
- 영웅 생명력·피해 배율, 일반은 1
- C
- 협동 계수: 혼자서는 1, 플레이어 n명이면 적은 0.8 × (1 + 0.72 × (n − 1)), 우두머리는 0.8 × (1 + 1.04 × (n − 1))이며, 처음 3개 지역에서는 플레이어당 증가분이 70%로 줄어듭니다
정예는 첫 계수가 4.8, t³ 항 계수가 0.00594이며, 피해는 1.25배입니다. 적은 표시된 속도의 1.05배로 이동합니다.
게임 버전 0.143.3 · 업데이트 2026-11-14