Banco de dados de zonas
As 13 zonas na ordem de desbloqueio, com seus inimigos, chefes e o multiplicador de vida de cada uma.
| Ordem | Zona | Chefe final | Multiplicador de vida | Elites | Guardiões |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floresta de ElwynnA Revolta Défias | 16:00 · Edwin VanCleef | ×0.82 | 3 | — |
| 2 | Floresta do CrepúsculoA Noite dos Malnoturnos | 16:00 · Morbent Fel | ×0.97 | 3 | — |
| 3 | Ravina Brado GuerreiroA Legião Ardente | 16:00 · Lorde Kazzak | ×1.17 | 3 | — |
| 4 | Cratera Un'GoroA Caçada Primordial | 16:00 · Rei Mosh | ×1.32 | 3 | — |
| 5 | Bacia ArathiAs Terras Altas se Erguem | 18:00 · Lorde Aliden Perenolde | ×1.5 | 3 | — |
| 6 | FeralasOs Portões de Gládio Cruel | 18:00 · Rei Gordok | ×2.05 | 3 | — |
| 7 | Arena GurubashiO Deus do Sangue Desperta | 18:00 · Hakkar, o Esfolador de Almas | ×2.95 | 3 | — |
| 8 | Monastério EscarlateA Última Resistência da Cruzada | 18:00 · Alta Inquisidora Cristalva | ×2.33 | 3 | — |
| 9 | Vale AlteracAs Terras Congeladas | 20:00 · Azuregos | ×2.95 | 3 | — |
| 10 | Montanha Rocha NegraO Senhor de Rocha Negra | 20:00 · Nefarian | ×4.14 | 3 | — |
| 11 | ScolomântiaO Grande Ossuário | 20:00 · Mestre Sombrio Gandling | ×4 | 2 | 4 |
| 12 | Portões de Ahn'QirajO Deus Antigo se Agita | 20:00 · C'Thun | ×3.26 | 3 | — |
| 13 | NaxxramasA Invasão do Flagelo | 20:00 · Kel'Thuzad | ×6.25 | 3 | 4 |
Cada zona abre por classe: derrote o chefe final da zona anterior com essa classe.
Todos os inimigos (158) Níveis heroicos e preços de baús
Valores base e escala
A vida e o dano listados são valores base. Na partida, eles aumentam com o tempo, a zona e o nível heroico. No cooperativo, cada jogador extra também aumenta a vida dos inimigos.
Vida dos inimigos
Vida = 4.95 × base × Z × S × P(t) × (1 + L × min(t/20, 1)²) × 1.22e × H × C
P(t) = 1 + 0.1t + 0.036t² + 0.00704t³
Dano dos inimigos
Dano = base × (1 + 0.07t + 0.015t² + 0.0002t³) × √(Z × S) × 1.096e × D
Vida dos chefes
Vida = 5.75 × base × Z × S × 1.22e × H × Cchefe
- t
- tempo de partida em minutos
- Z
- multiplicador de vida da zona
- S
- escalonamento da partida
- L
- bônus de vida tardio da zona, completo no minuto 20
- e
- minutos de modo sem fim depois do chefe final
- H, D
- multiplicadores heroicos de vida e dano, 1 no Normal
- C
- fator cooperativo: 1 sozinho; com n jogadores 0.8 × (1 + 0.72 × (n − 1)) para inimigos e 0.8 × (1 + 1.04 × (n − 1)) para chefes, com a parte por jogador reduzida a 70% nas 3 primeiras zonas
Os elites usam 4.8 no lugar do primeiro fator e 0.00594 no termo t³, e causam 1.25 vezes o dano. Os inimigos se movem a 1.05 vezes a velocidade listada.
Versão do jogo 0.143.3 · atualizado em 2026-11-14