
Frostfeuer-Armschienen
Magier · Legendär · Handgelenke · v0.143.3
Rüstungsset · Frostfeuer
Zauber in der Bewegung entfesselt, und zwar mit Wucht.
Fundorte
FlickwerkNaxxramas · 12:00
20% Grundchance
Beutechancen auf Heroisch
- Heroisch I
- 26%
- Heroisch II
- 28%
- Heroisch III
- 30%
- Heroisch IV
- 32%
- Heroisch V
- 34%
Die Werte für Heroisch berücksichtigen nur den Multiplikator des Schwierigkeitsgrads. Zusätzliche Beuteboni und vorherige Fehlwürfe können die tatsächliche Chance erhöhen.
| Sterne | Ausrüstungseffekte |
|---|---|
| 0 | -8.1% Abklingzeiten +7.1% Schaden +3.6% Bewegungstempo 2.1% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft |
| 1 | -9% Abklingzeiten +8% Schaden +4% Bewegungstempo 2.4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft |
| 2 | -10% Abklingzeiten +8.9% Schaden +4.4% Bewegungstempo 2.6% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft |
| 3 | -11% Abklingzeiten +9.7% Schaden +4.9% Bewegungstempo 2.9% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft |
| 4 | -12% Abklingzeiten +11% Schaden +5.3% Bewegungstempo 3.1% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft |
| 5 | -13% Abklingzeiten +11% Schaden +5.7% Bewegungstempo 3.4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft |
Set Frostfeuer
- 4 Teile · je mindestens 1 Stern
- +30% kritischer Schaden
- 8 Teile · je mindestens 3 Sterne
- Feuerball teilt sich und trifft 2 Feinde mehr für 60% seines Schadens.
- Verstärkt · alle 8 mit 5 Sternen
- Feuerball teilt sich und trifft 3 Feinde mehr für 60% seines Schadens.