
信仰のグローブ
プリースト · レジェンダリー · 手 · v0.143.3
防具セット · 信仰
乱戦へと踏み込むために作られた狂信者の装束。
入手先
サフィロンナクスラーマス · 16:00
20% 基礎ドロップ率
ヒロイックのドロップ率
- ヒロイック I
- 26%
- ヒロイック II
- 28%
- ヒロイック III
- 30%
- ヒロイック IV
- 32%
- ヒロイック V
- 34%
ヒロイックの値には難易度倍率のみを適用しています。追加のドロップボーナスや、それまでの抽選失敗により、実際の確率は高くなる場合があります。
| 星 | 装備効果 |
|---|---|
| 0 | クリティカル率+3.9% クリティカルダメージ+19% 回収範囲+193% ダメージ+7.1% 移動速度+3.6% 2.1%の確率で能力が2回発動 |
| 1 | クリティカル率+4.3% クリティカルダメージ+22% 回収範囲+216% ダメージ+8% 移動速度+4% 2.4%の確率で能力が2回発動 |
| 2 | クリティカル率+4.8% クリティカルダメージ+24% 回収範囲+240% ダメージ+8.9% 移動速度+4.4% 2.6%の確率で能力が2回発動 |
| 3 | クリティカル率+5.3% クリティカルダメージ+26% 回収範囲+263% ダメージ+9.7% 移動速度+4.9% 2.9%の確率で能力が2回発動 |
| 4 | クリティカル率+5.7% クリティカルダメージ+29% 回収範囲+286% ダメージ+11% 移動速度+5.3% 3.1%の確率で能力が2回発動 |
| 5 | クリティカル率+6.2% クリティカルダメージ+31% 回収範囲+309% ダメージ+11% 移動速度+5.7% 3.4%の確率で能力が2回発動 |
信仰セット
- 4部位 · すべて星1以上
- クリティカルダメージ+30%
- 8部位 · すべて星3以上
- 「マインドフレイ」で敵を倒すと、無料の「マインドブラスト」を放ちます(1秒に1回まで)。
- 強化済み · 全8部位が星5
- 「マインドフレイ」で敵を倒すと、無料の「マインドブラスト」を放ちます(0.7秒に1回まで)。