Saltar al contenido
Especialización en espada
Sword Specialization
- Requisito de la fila
- 25 puntos en este árbol
- Rango máximo
- 5
- Versión
- 0.143.3
Valores de los rangos del talento
Rango 1
1.5% de probabilidad de que cualquier hechizo golpee dos veces.
Comparar todos los rangos
| Rango | Efecto |
|---|
| 1 | 1.5% de probabilidad de que cualquier hechizo golpee dos veces. |
|---|
| 2 | 3% de probabilidad de que cualquier hechizo golpee dos veces. |
|---|
| 3 | 4.5% de probabilidad de que cualquier hechizo golpee dos veces. |
|---|
| 4 | 6% de probabilidad de que cualquier hechizo golpee dos veces. |
|---|
| 5 | 7.5% de probabilidad de que cualquier hechizo golpee dos veces. |
|---|
Fuente y versión
Datos de la versión 0.143.3 del juego.
Las descripciones de los talentos muestran la descripción del juego para cada rango.
Juego original