原版游戏 v0.123.0 共存储 113 个法术:九个职业法术池中有 103 个,种族技能 8 个,另有 2 个未列入任何职业法术池。下表列出全部法术及其法术派系、施放间隔秒数,以及可以使用它的职业或种族。
游戏数据中的全部法术
升级卡牌上的法术来自你的职业法术池。表中标出了初始法术;部分天赋会替换它。点击职业名称可打开该职业页面,查看天赋树。
| 法术 | 派系 | 施放间隔(秒) | 职业或种族 |
|---|---|---|---|
| 顺劈斩 初始法术 | 物理 | 1.5 | 战士 |
| 旋风斩 | 物理 | 4.5 | 战士 |
| 雷霆一击 | 物理 | 5 | 战士 |
| 致死打击 | 物理 | 3 | 战士 |
| 斩杀 | 物理 | 2.5 | 战士 |
| 挫志怒吼 | 物理 | 10 | 战士 |
| 战斗怒吼 | 物理 | 16 | 战士 |
| 嗜血 | 物理 | 4 | 战士 |
| 撕裂 | 物理 | 3 | 战士 |
| 盾牌猛击 | 物理 | 6 | 战士 |
| 血性狂暴 | 物理 | 7.15 | 战士 |
| 奉献 初始法术 | 神圣 | 8 | 圣骑士 |
| 驱邪术 | 神圣 | 3.5 | 圣骑士 |
| 愤怒之锤 | 神圣 | 1.6 | 圣骑士 |
| 神圣震击 | 神圣 | 3 | 圣骑士 |
| 神圣愤怒 | 神圣 | 7 | 圣骑士 |
| 审判 | 神圣 | 6 | 圣骑士 |
| 制裁之锤 | 神圣 | 7 | 圣骑士 |
| 圣光术 | 神圣 | 12 | 圣骑士 |
| 圣盾术 | 神圣 | 32 | 圣骑士 |
| 神圣之盾 | 神圣 | 14 | 圣骑士 |
| 救赎 | 神圣 | 0.36 | 圣骑士 |
| 自动射击 初始法术 | 物理 | 1.1 | 猎人 |
| 奥术射击 | 奥术 | 2.5 | 猎人 |
| 多重射击 | 物理 | 1.6 | 猎人 |
| 毒蛇钉刺 | 自然 | 2.5 | 猎人 |
| 乱射 | 奥术 | 8 | 猎人 |
| 爆炸陷阱 | 火焰 | 6 | 猎人 |
| 震荡射击 | 奥术 | 4 | 猎人 |
| 瞄准射击 | 物理 | 4.5 | 猎人 |
| 献祭陷阱 | 火焰 | 9 | 猎人 |
| 冰霜陷阱 | 冰霜 | 10 | 猎人 |
| 猎人印记 | 奥术 | 1.43 | 猎人 |
| 邪恶攻击 初始法术 | 物理 | 1 | 潜行者 |
| 剔骨 | 物理 | 3 | 潜行者 |
| 剑刃乱舞 | 物理 | 2.5 | 潜行者 |
| 割裂 | 物理 | 3.5 | 潜行者 |
| 肾击 | 物理 | 6 | 潜行者 |
| 凿击 | 物理 | 5 | 潜行者 |
| 鬼魅攻击 | 物理 | 4 | 潜行者 |
| 冲动 | 物理 | 20 | 潜行者 |
| 背刺 | 物理 | 1.8 | 潜行者 |
| 切割 | 物理 | 15 | 潜行者 |
| 封印命运 | 物理 | 1.79 | 潜行者 |
| 惩击 初始法术 | 神圣 | 1.2 | 牧师 |
| 暗言术:痛 | 暗影 | 1.6 | 牧师 |
| 心灵震爆 | 暗影 | 4 | 牧师 |
| 神圣新星 | 神圣 | 4 | 牧师 |
| 真言术:盾 | 神圣 | 12 | 牧师 |
| 恢复 | 神圣 | 10 | 牧师 |
| 神圣之火 | 神圣 | 5 | 牧师 |
| 精神鞭笞 | 暗影 | 2.5 | 牧师 |
| 心灵尖啸 | 暗影 | 12 | 牧师 |
| 噬灵疫病 | 暗影 | 6 | 牧师 |
| 光明之泉 | 神圣 | 14.3 | 牧师 |
| 闪电箭 初始法术 | 自然 | 1.4 | 萨满祭司 |
| 闪电链 | 自然 | 2.4 | 萨满祭司 |
| 大地震击 | 自然 | 3 | 萨满祭司 |
| 烈焰震击 | 火焰 | 3 | 萨满祭司 |
| 冰霜震击 | 冰霜 | 3.5 | 萨满祭司 |
| 闪电之盾 | 自然 | 15 | 萨满祭司 |
| 熔岩图腾 | 火焰 | 12 | 萨满祭司 |
| 灼热图腾 | 火焰 | 10 | 萨满祭司 |
| 火焰新星 | 火焰 | 5 | 萨满祭司 |
| 治疗波 | 自然 | 12 | 萨满祭司 |
| 烈焰召唤 | 火焰 | 1.07 | 萨满祭司 |
| 火球术 初始法术 | 火焰 | 1.3 | 法师 |
| 寒冰箭 | 冰霜 | 1.5 | 法师 |
| 奥术飞弹 | 奥术 | 1.8 | 法师 |
| 冰霜新星 | 冰霜 | 7 | 法师 |
| 魔爆术 | 奥术 | 2.5 | 法师 |
| 暴风雪 | 冰霜 | 8 | 法师 |
| 烈焰风暴 | 火焰 | 7 | 法师 |
| 火焰冲击 | 火焰 | 3 | 法师 |
| 冰锥术 | 冰霜 | 4 | 法师 |
| 冲击波 | 火焰 | 8 | 法师 |
| 炎爆术 | 火焰 | 7 | 法师 |
| 寒冰护体 | 冰霜 | 15 | 法师 |
| 变形术 | 奥术 | 2.143 | 法师 |
| 暗影箭 初始法术 | 暗影 | 1.4 | 术士 |
| 腐蚀术 | 暗影 | 1.4 | 术士 |
| 献祭 | 火焰 | 2.5 | 术士 |
| 痛苦诅咒 | 暗影 | 3 | 术士 |
| 火焰之雨 | 火焰 | 8 | 术士 |
| 地狱烈焰 | 火焰 | 1.5 | 术士 |
| 死亡缠绕 | 暗影 | 6 | 术士 |
| 灼热之痛 | 火焰 | 1.6 | 术士 |
| 吸取生命 | 暗影 | 4 | 术士 |
| 恐惧术 | 暗影 | 6 | 术士 |
| 灵魂之火 | 火焰 | 4.29 | 术士 |
| 恶魔增效 | 暗影 | 16 | 术士 |
| 愤怒 初始法术 | 自然 | 1.2 | 德鲁伊 |
| 月火术 | 奥术 | 1.8 | 德鲁伊 |
| 星火术 | 奥术 | 4.5 | 德鲁伊 |
| 飓风 | 自然 | 9 | 德鲁伊 |
| 虫群 | 自然 | 2.5 | 德鲁伊 |
| 纠缠根须 | 自然 | 5 | 德鲁伊 |
| 回春术 | 自然 | 8 | 德鲁伊 |
| 愈合 | 自然 | 14 | 德鲁伊 |
| 荆棘术 | 自然 | 20 | 德鲁伊 |
| 横扫 | 物理 | 3 | 德鲁伊 |
| 撕碎 | 物理 | 2 | 德鲁伊 |
| 精灵之火 | 自然 | 1 | 德鲁伊 |
| 感知 | 神圣 | 30 | 人类 种族技能 |
| 血性狂暴 | 物理 | 40 | 兽人 种族技能 |
| 石像形态 | 物理 | 45 | 矮人 种族技能 |
| 影遁 | 暗影 | 75 | 暗夜精灵 种族技能 |
| 亡灵意志 | 暗影 | 60 | 亡灵 种族技能 |
| 战争践踏 | 物理 | 15 | 牛头人 种族技能 |
| 逃命专家 | 奥术 | 20 | 侏儒 种族技能 |
| 狂暴 | 物理 | 35 | 巨魔 种族技能 |
| 苦修 | 神圣 | 2.2 | 不在职业法术池中 |
| 奥术强化 | 奥术 | 30 | 不在职业法术池中 |
按派系统计
当前数据中最常见的派系是物理。统计包含种族技能:物理 31、神圣 19、火焰 17、自然 14、暗影 14、奥术 11、冰霜 7。
初始法术
每个职业开局时带有法术池中的一个法术,除非已装备的天赋将其替换:
施放间隔一栏的含义
该数值是游戏为每个法术存储的两次施放之间的时间,与全部八个种族技能说明中的“每 N 秒”一致。对于变形术、救赎和猎人印记这类触发型职业法术,该数值的含义尚未确认,请视为原始间隔。天赋、装备和法术升级会在对局中改变冷却时间;本表只列基础记录。伤害、射程和半径字段在不同类型的法术之间含义不同,因此没有列出。
接下来做什么
在法术升级攻略中了解法术栏位与升级卡牌,比较九个职业,或参考种族攻略选择种族。
常见问题
Azeroth Survivors 有多少个法术?
v0.123.0 游戏数据中共有 113 个:103 个职业法术和 8 个种族技能,另有 2 个(苦修、奥术强化)未列入任何职业法术池。
哪个职业的法术最多?
法师,法术池中有 13 个法术。其他职业都更少。
哪个职业法术施放最频繁?
救赎(圣骑士),基础记录中两次施放间隔 0.36 秒。天赋和升级会在对局中改变这一数值。
来源与适用范围
于 2026-10-28 从原版游戏 v0.123.0(425f2391)的 WebAssembly 构建中读取法术、职业和种族记录。法术所属职业即列出该法术的职业法术池;种族技能来自种族记录。施放间隔为天赋、装备和升级生效前存储的基础值。我们没有在实际游玩中测量伤害或冷却时间。
简体中文译文于 2026-10-26 整理,依据本文标注的英文版本;翻译日期不代表游戏机制重新核验。

